車種 | 型式 | サイズ | 価格 |
60系ハリアー | ZSU60 | P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リア共用(16mmタイプ)※3 | 本体12,800+税 |
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 リア共用(22mmタイプ)※4 | 本体14,800+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リアセット(F.16mm/R.22mmタイプ)※4 | 本体27,000+税 | 30系ヴェルファイア/アルファード前期 年式:H27.1〜H29.12 |
GGH30W/AGH30W | P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リアセット(F.16mm/R.16mmタイプ)※1 | 本体24,800+税 |
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リア共用(16mmタイプ)※1 | 本体12,800+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リアセット(F.16mm/R.22mmタイプ)※2 | 本体27,000+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント用(16mmタイプ)※2 | 本体12,800+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 リア用(22mmタイプ)※2 | 本体14,800+税 | ||
20系ヴェルファイア/アルファード | GGH20W/AGH20W | P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リアセット(F.16mm/R.34mmタイプ) | 販売終了 |
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リアセット(F.16mm/R.27mmタイプ) | 本体29,800+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント用(16mmタイプ) | 本体12,800+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 リア用(34mmタイプ) | 販売終了 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 リア用(27mmタイプ) | 本体17,800+税 | ||
10系アルファード | MNH10W/ANH10W | P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント・リアセット(F.16mm/R.36mmタイプ) | 販売終了 |
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 フロント用(16mmタイプ) | 本体12,800+税 | ||
P.C.D/HOLE : 114.3/5H BOLT PITCH: 1.5 リア用(36mmタイプ) | 販売終了 |
※1 16/17インチ純正アルミホイール装着車に対応(4WD装着可)。
※2 18インチ純正アルミホイール装着車に対応(4WD装着不可)。
※3 17/18インチ純正アルミホイール装着車に対応(純正スチールホイール装着不可)。
※3 17インチ純正アルミホイール装着車はリア、18インチ純正アルミホイール装着車はフロント対応(純正スチールホイール装着不可)。
※4 18インチ純正アルミホイール装着車対応(純正スチールホイール装着不可)。
※ディスクブレーキ車専用設計(ドラムブレーキ使用不可)
※本製品は競技専用部品です。※スペーサーの取り付けにはハンドツールを使い、10〜12kg/mのトルクで均等に締め付けて下さい。
※純正ホイール専用です。その他のホイールとの組み合わせの場合、ツライチセッティングにならない可能性や、ハブボルトが干渉する場合がございます。
※価格は税抜本体価格です。表示価格に加えて消費税が必要になります。
※写真の色調はご使用のモニターの機種や設定により実際の商品と異なる場合があります。
※画像はイメージとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本製品の品質向上のため、予告なく仕様及び外観は変更することがあります。